Price料金案内
2025年|金沢ゴルフクラブ プレー料金
| 資格区分 | 平日 | 土日祝 | ||
| セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
| メンバー | ¥5,500 | ー | ¥6,000 | ー |
| 友の会 | ¥7,000 | ー | ¥12,000 | ー |
| ビジター | ¥8,000 | ー | ¥13,000 | ー |
| ビジター (70歳以上・18歳未満・障害者) | ¥6,850 | ー | ¥12,350 | ー |
- 価格は全て消費税込み、昼食付の料金です。
| 資格区分 | 平日 | 土日祝 | ||
| セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
| メンバー | ¥5,500 | ー | ¥6,000 | ー |
| 友の会 | ¥7,000 | ー | ¥12,000 | ー |
| ビジター | ¥8,000 | ー | ¥13,000 | ー |
| ビジター (70歳以上・18歳未満・障害者) | ¥6,850 | ー | ¥12,350 | ー |
ご予約・お問い合わせ